| СОДЕРЖАНИЕ |
1 | Введение |
2 | Назначение |
3 | Технические данные |
4 | Состав изделия |
5 | Устройство и работа |
6 | Обеспечение искробезопасности датчиков давления |
7 | Особые условия применения |
8 | Маркировка и пломбирование |
9 | Упаковка |
10 | Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности |
11 | Установка датчиков давления |
12 | Обеспечение безопасности при эксплуатации датчиков давления |
13 | Подготовка к работе |
14 | Измерение параметров, регулирование, настройка |
15 | Поверка датчиков давления |
16 | Техническое обслуживание |
17 | Возможные неисправности и методы их устранения |
18 | Транспортирование и хранение |
19 | Утилизация |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: | |
А | Схема составления условного обозначения датчика |
| Варианты подключения источника давления |
Б | Наименование, модель и основные параметры датчиков давления Корунд |
| В | Схемы внешних электрических соединений |
| Г | Габаритные и присоединительные размеры датчиков давления КОРУНД |
| Д | Схемы подключения датчиков при определении основной погрешности и вариации |
| Е | Перечень оборудования и контрольно-измерительных приборов, необходимых для поверки датчиков |